Klaipėda LNG Terminal free and allocated capacity archive
Capacities allocated on the 1st of August, 2014:
Capacities allocated in June-August, 2016:
Terminal User | Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities | Period |
---|---|---|---|
UAB "LITGAS" | Foundation regasification capacities | 308 531 524 nm3* | January 1, 2015 - September 30, 2015 |
*temperature (combustion/measurement) - 25/0 °C, pressure - 1,01325bar.
Capacities allocated on the 4th-12th of October, 2016:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities | Period |
---|---|---|
Regasification capacities | 12,917,490,261 kWh* | October 1, 2015 - October 1, 2016 |
*temperature (combustion/measurement) - 25/0 °C, pressure - 1,01325bar, natural gas upper heating value- 11.90 kWh/nm3, LNG expansion coefficient- 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas)
Capacities allocated in June-August, 2016:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities | Period |
---|---|---|
Regasification capacities | 5,997,643,705 kWh* | October 1, 2016 - October 1, 2017 |
*temperature (combustion/measurement) - 25/0 °C, pressure - 1,01325bar, natural gas upper heating value- 11.90 kWh/nm3, LNG expansion coefficient- 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas)
Capacities allocated in a Gas Year 2018:
Capacities allocated in a Gas Year 2018:
Terminal User | Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|---|
UAB "LITGAS" | Regasification capacities | 3,529,728,894 | October 1, 2017 - August 31, 2018 |
UAB "Lietuvos dujų tiekimas" (from September 9, 2019 - UAB "Ignitis") | Regasification capacities | 1,531,000,000 | October 1, 2017 - August 31, 2018 |
AB "Achema" | Regasification capacities | 5,611,730,000 | April 1, 2018 - September 30, 2018 |
*temperature (combustion/measurement) - 25/0 °C, pressure - 1,01325bar, natural gas upper heating value- 11.90 kWh/nm3, LNG expansion coefficient- 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas)) - 25/0 °C, pressure - 1,01325bar, natural gas upper heating value- 11.90 kWh/nm3,
Capacities allocated in a Gas Year 2019:
*natural gas upper heating value 11.90 kWh/nm3, expansion coefficient – 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas), combustion/measurement temperature – 25/0 °C, pressure – 1,01325 bar
Capacities allocated in a Gas Year 2020:
*natural gas upper heating value 11.90 kWh/nm3, expansion coefficient – 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas), combustion/measurement temperature – 25/0 °C, pressure – 1,01325 bar
Capacities allocated in a Gas Year 2021:
*natural gas upper heating value 11.90 kWh/nm3, expansion coefficient – 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas), combustion/measurement temperature – 25/0 °C, pressure – 1,01325 bar
Capacities allocated in a Gas Year 2022:
*natural gas upper heating value 11.90 kWh/nm3, expansion coefficient – 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas), combustion/measurement temperature – 25/0 °C, pressure – 1,01325 bar
Capacities allocated in a Gas Year 2023:
*natural gas upper heating value 11.90 kWh/nm3, expansion coefficient – 1:578 (m3 LNG/ nm3 natural gas), combustion/measurement temperature – 25/0 °C, pressure – 1,01325 bar
Capacities allocated in a Terminal Gas Year 2023 in primary market:
Capacities allocated in a Gas Year 2019:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 5.238.105.521 | October 1, 2018 - September 30, 2019 |
LNG regasification capacities | 1.000.000.000 | October 18, 2018 - November 30, 2018 |
LNG regasification capacities | 2.280.000.000 | April 1, 2019 - May 31, 2019 |
LNG regasification capacities | 5.222.530.600 | May 1, 2019 - September 30, 2019 |
LNG regasification capacities | 964.000.000 | June 1, 2019 - June 30, 2019 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | July 25, 2019 - August 1, 2019 |
LNG regasification capacities | 125.000.000 | August 1, 2019 - September 30, 2019 |
Total | 14.892.136.121 |
Capacities allocated in a Gas Year 2020:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 5.000.838.000 | October 1, 2019 - September 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 3.882.720.000 | October 1, 2019 - December 29, 2019 |
LNG regasification capacities | 1.066.121.000 | December 1, 2019 – February 1, 2020 |
LNG regasification capacities | 944.000.000 | October 1, 2019 – October 31, 2019 |
LNG regasification capacities | 130.000.000 | November 1, 2019 – December 31, 2019 |
LNG regasification capacities | 8.271.000.000 | January 1, 2020 – September 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 118.750.000 | November 1, 2019 – December 31, 2019 |
LNG regasification capacities | 61.500.000 | January 20, 2020 – March 09, 2020 |
LNG regasification capacities | 430.500.000 | May 1, 2020 – August 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 103.173.000 | February 11, 2020 – March 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 59.140.000 | February 14, 2020 – March 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 999.970.000 | May 13, 2020 – May 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 62.000.000 | April 6, 2020 – May 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 60.000.000 | April 13, 2020 – May 1, 2020 |
LNG regasification capacities | 949.191.600 | June 7, 2020 – July 4, 2020 |
LNG regasification capacities | 949.191.600 | July 5, 2020 - July 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 60.961.737 | October 1, 2020 – November 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 123.000.000 | September 1, 2020 – October 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | September 1, 2020 – September 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 61.800.000 | September 5, 2020 – September 30, 2020 |
Total | 23.396.356.937 |
Capacities allocated in a Gas Year 2021:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 8.363.500.000 | October 1, 2020 - September 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 919.703.774 | September 30, 2020 – November 21, 2020 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | October 1, 2020 - November 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 60.961.737 | October 1, 2020 - November 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 242.000.000 | November 1, 2020 - December 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 61.500.010 | November 20, 2020 - December 18, 2020 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | December 18, 2020 - December 30, 2020 |
LNG regasification capacities | 9.878.600.000 | December 24, 2020 – September 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 61.878.334 | January 5, 2021 – January 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 13.800.000 | December 2, 2020 - December 15, 2020 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | December 4, 2020 - December 31, 2020 |
LNG regasification capacities | 158.000.000 | February 1, 2021 - February 28, 2021 |
LNG regasification capacities | 60.480.000 | February 1, 2021 - February 28, 2021 |
LNG regasification capacities | 99.000.000 | February 17, 2021 - March 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | March 14, 2021 - April 13, 2021 |
LNG regasification capacities | 62.496.000 | March 13, 2021 - April 4, 2021 |
LNG regasification capacities | 62.150.000 | March 13, 2021 - April 23, 2021 |
LNG regasification capacities | 125.000.000 | May 1, 2021 - June 7, 2021 |
LNG regasification capacities | 137.900.000 | May 1, 2021 – June 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 122.994.996 | May 1, 2021 – June 24, 2021 |
LNG regasification capacities | 30.000.000 | June 1, 2021 – June 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 102.346.146 | July 1, 2021 – August 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 40.000.000 | August 1, 2021 – August 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | September 1, 2021 – September 30, 2021 |
Total | 20.914.810.997 |
Capacities allocated in a Gas Year 2022:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 8.892.000.000 | October 1, 2021 - September 30, 2022 |
LNG regasification capacities | 62.000.000 | October 1, 2021 - October 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 61.500.000 | October 1, 2021 - November 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 62.000.000 | October 1, 2021 - October 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 122.000.000 | November 1, 2021 - December 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 31.000.000 | November 1, 2021 - December 31, 2021 |
LNG regasification capacities | 79.499.665 | November 1, 2021 - November 30, 2021 |
LNG regasification capacities | 113.000.000 | January 5, 2022 - February 28, 2022 |
LNG regasification capacities | 62.500.000 | February 15, 2022 - March 31, 2022 |
LNG regasification capacities | 10.000.000 | January 9, 2022 - January 28, 2022 |
LNG regasification capacities | 309.000.000 | February 1, 2022 - March 31, 2022 |
LNG regasification capacities | 949.191.600 | February 15, 2022 - April 12, 2022 |
LNG regasification capacities | 104.500.000 | April 15, 2022 - May 2, 2022 |
LNG regasification capacities | 20.000.000 | February 20, 2022 |
LNG regasification capacities | 20.634.600 | April 1, 2022 |
LNG regasification capacities | 1.000.000.000 | March 7 – April 30, 2022 |
LNG regasification capacities | 4.000.000.000 | April 1 – September 30, 2022 |
LNG regasification capacities | 998.200.000 | May 1 – May 31, 2022 |
LNG regasification capacities | 2.000.000.000 | July 1 – August 30, 2022 |
LNG regasification capacities | 4.968.200.000 | June 1 – September 24, 2022 |
LNG regasification capacities | 300.000.000 | August 5 – September 15, 2022 |
Total | 24.165.225.865 |
Capacities allocated in a Gas Year 2023:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh* | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 9.596.245.000 | October 1, 2022 - December 31, 2022 |
Total | 9.596.245.000 |
Capacities allocated in a Terminal Gas Year 2023 in primary market:
Allocated Capacities | Amount of Allocated Capacities, kWh | Period |
---|---|---|
LNG regasification capacities | 33 000 000 000 | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
LNG reloading capacities | 24 000 000 | 2023-01-12 |
LNG regasification capacities | 940 000 000 | 2023-02-15 – 2023-03-30 |
LNG reloading capacities | 24 000 000 | 2023-02-17 |
LNG reloading capacities | 17 000 000 | 2023-03-08 |
LNG reloading capacities | 23 000 000 | 2023-04-03 |
LNG reloading capacities | 45 000 000 | 2023-04-21 |
LNG reloading capacities | 110 000 000 | 2023-03-22 – 2023-03-23 |
LNG regasification capacities | 392 564 141 | 2023-05-01 – 2023-06-30 |
LNG regasification capacities | 491 000 000 | 2023-06-01 – 2023-07-31 |
LNG reloading capacities | 23 000 000 | 2023-05-09 |
LNG reloading capacities | 9 768 286 | 2023-05-09 |
LNG regasification capacities | 940 000 000 | 2023-07-01 – 2023-08-31 |
LNG regasification capacities | 936 460 000 | 2023-08-01 – 2023-09-25 |
LNG reloading capacities | 113 000 000 | 2023-04-30 |
LNG reloading capacities | 114 000 000 | 2023-05-28 |
LNG reloading capacities | 48 000 000 | 2023-06-07 – 2023-06-19 |
LNG reloading capacities | 522 000 000 | 2023-06-05 – 2023-07-13 |
LNG reloading capacities | 116 000 000 | 2023-07-21 – 2023-08-17 |
LNG reloading capacities | 146 000 000 | 2023-09-03 – 2023-10-06 |
LNG reloading capacities | 113 000 000 | 2023-09-11 |
LNG reloading capacities | 95 000 000 | 2023-09-23 |
LNG reloading capacities | 87 000 000 | 2023-10-06 - 2023-11-19 |
LNG reloading capacities | 30 500 000 | 2023-10-25 |
LNG reloading capacities | 120 000 000 | 2023-11-06 – 2023-12-31 |
LNG reloading capacities | 76 000 000 | 2023-12-04 – 2023-12-18 |