Sandoriai su susijusiomis šalimis
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu, teikiame informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis:
- Dėl reguliuojamos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos perkėlimo į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ (2019-06-27).
- Dėl Stebėtojų tarybos pritarimo ir planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi KN Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda (2020-02-04)
- Dėl sutarties su susijusia šalimi VšĮ „Klaipėda ID“ (2020-11-18)
Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2023 m. šešis mėnesius (tūkst. eurų)
Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis.
Susijusi šalis | Laikotarpis | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
---|---|---|---|---|---|
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija | 2023 m. šešis mėn. | 1 270 | - | - | 459 |
AB Amber Grid | 2023 m. šešis mėn. | - | - | 3 975 | - |
UAB „Ignitis“ | 2023 m. šešis mėn. | - | 5 328 | 1 616 | - |
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 2023 m. šešis mėn. | - | 1 680 | 339 | - |
AB Energijos skirstymo operatorius | 2023 m. šešis mėn. | 578 | - | - | 20 |
AB „LTG Cargo“ | 2023 m. šešis mėn. | 655 | - | - | 29 |
KN ACU Servicos de Terminal de GNL Ltda | 2023 m. šešis mėn. | - | 215 | 17 | - |
Kitos susijusio šalys | 2023 m. šešis mėn. | 28 | - | 0 | 1 |
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: | 2023 m. šešis mėn. | 2 531 | 7 223 | 5 947 | 509 |
Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2022 m. (tūkst. eurų)
Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis.
Susijusi šalis | Laikotarpis | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
---|---|---|---|---|---|
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija | 2022 m. dvylika mėn. | 2 503 | - | - | 458 |
AB Amber Grid | 2022 m. dvylika mėn. | - | 10 729 | 3 975 | - |
UAB „Ignitis“ | 2022 m. dvylika mėn. | - | 10 530 | 1 103 | - |
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 2022 m. dvylika mėn. | - | 3 365 | - | - |
AB Energijos skirstymo operatorius | 2022 m. dvylika mėn. | 287 | - | - | 35 |
AB „LTG Cargo“ | 2022 m. dvylika mėn. | 1 430 | - | - | 99 |
KN ACU Servicos de Terminal de GNL Ltda | 2022 m. dvylika mėn. | - | 151 | 37 | - |
Kitos susijusio šalys | 2022 m. dvylika mėn. | 59 | - | - | 3 |
Sandoriai su susijusiomis šalimis, iš viso | 2022 m. dvylika mėn. | 4 279 | 24 775 | 5 115 | 595 |
Sandorių su susijusiomis šalimis gairės