Sandoriai su susijusiomis šalimis
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu, teikiame informaciją apie AB „Klaipėdos nafta“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis:
- Dėl reguliuojamos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos perkėlimo į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ (2019-06-27).
- Dėl Stebėtojų tarybos pritarimo ir planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi KN Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda (2020-02-04)
- Dėl sutarties su susijusia šalimi VšĮ „Klaipėda ID“ (2020-11-18)
Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2022 m. dvylika mėnesių (tūkst. eurų)
Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis.
Susijusi šalis | Laikotarpis | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
---|---|---|---|---|---|
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija | 2022 m. dvylika mėn. | 2 503 | - | - | 458 |
AB Amber Grid | 2022 m. dvylika mėn. | - | 10 729 | 3 975 | - |
UAB „Ignitis“ | 2022 m. dvylika mėn. | - | 10 530 | 1 103 | - |
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 2022 m. dvylika mėn. | - | 3 365 | - | - |
AB Energijos skirstymo operatorius | 2022 m. dvylika mėn. | 287 | - | - | 35 |
AB „LTG Cargo“ | 2022 m. dvylika mėn. | 1 430 | - | - | 99 |
KN ACU Servicos de Terminal de GNL Ltda | 2022 m. dvylika mėn. | - | 151 | 37 | - |
Kitos susijusio šalys | 2022 m. dvylika mėn. | 59 | - | - | 3 |
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: | 2022 m. dvylika mėn. | 4 279 | 24 775 | 5 115 | 595 |
Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2021 m. (tūkst. eurų)
Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis.
Susijusi šalis | Laikotarpis | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
---|---|---|---|---|---|
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija | 2021 m. dvylika mėn. | 2 442 | - | - | 257 |
AB Amber Grid | 2021 m. dvylika mėn. | - | 27 732 | 7 005 | - |
UAB „Ignitis“ | 2021 m. dvylika mėn. | 4 | 1 930 | 339 | - |
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 2021 m. dvylika mėn. | - | 3 329 | - | - |
AB Energijos skirstymo operatorius | 2021 m. dvylika mėn. | 429 | - | - | 55 |
AB „LG Cargo“ | 2021 m. dvylika mėn. | 966 | - | - | 86 |
KN ACU Servicos de Terminal de GNL Ltda | 2021 m. dvylika mėn. | 0 | 294 | 15 | - |
Kitos susijusio šalys | 2021 m. dvylika mėn. | 31 | - | - | 1 |
Sandoriai su susijusiomis šalimis, iš viso | 2021 m. dvylika mėn. | 3 872 | 33 285 | 7 359 | 399 |
Sandorių su susijusiomis šalimis gairės