Klaipėdos SGD terminalo laisvų ir paskirstytų pajėgumų archyvas
2014 m. rugpjūčio 1 d. paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
*Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar.
2016 m. vasario 4-12 d. paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
*Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar, gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/nm3, plėtimosi koeficientas 1:578 m3 SGD/nm3 dujų).
2016 m. birželį- rugpjūtį paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
*Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar, gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/nm3, plėtimosi koeficientas 1:578 m3 SGD/nm3 dujų).
2018 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
*Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar, gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/nm3, plėtimosi koeficientas 1:578 m3 SGD/nm3 dujų).
2019 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
* gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.
2020 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
* gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.
2021 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
* gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.
2022 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
* gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar
2023 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
* gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar
2023 Terminalo dujų metams paskirstyti SGD Terminalo pajėgumai pirminėje rinkoje
Terminalo naudotojas | Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis | Laikotarpis |
---|---|---|---|
UAB "LITGAS" | Pagrindiniai išdujinimo pajėgumai | 308 531 524 nm3* | Nuo 2015 sausio 1 d. iki 2015 rugsėjo 30 d. |
2016 m. vasario 4-12 d. paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 12.917.490.261 kWh* | Nuo 2015 spalio 1 d. iki 2016 spalio 1 d. |
2016 m. birželį- rugpjūtį paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 5.997.643.705 kWh* | Nuo 2016 spalio 1 d. iki 2017 spalio 1 d. |
2018 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Terminalo naudotojas | Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|---|
UAB "LITGAS" | Išdujinimo pajėgumai | 3.529.728.894 | Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. |
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – UAB „Ignitis“) | Išdujinimo pajėgumai | 1.531.000.000 | Nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. |
AB „Achema“ | Išdujinimo pajėgumai | 5.611.730.000 | Nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. |
2019 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 5.238.105.521 | Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 1.000.000.000 | Nuo 2018 m. spalio 18 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 2.280.000.000 | Nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 gegužės 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 5.222.530.600 | Nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 964.000.000 | Nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 birželio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2019 m. liepos 25 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 125.000.000 | Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. |
Viso | 14.892.136.121 |
2020 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 5.000.838.000 | Nuo 2019 spalio 1 d. iki 2020 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 3.882.720.000 | Nuo 2019 spalio 1 d. iki 2019 gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 1.066.121.000 | Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. vasario 1 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 944.000.000 | Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 130.000.000 | Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 8.271.000.000 | Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 118.750.000 | Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 61.500.000 | Nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. kovo 9 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 430.500.000 | Nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 103.173.000 | Nuo 2020 m. vasario 11 d. iki 2020 m. kovo 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 59.140.000 | Nuo 2020 m. vasario 14 d. iki 2020 m. kovo 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 999.970.000 | Nuo 2020 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.000.000 | Nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 60.000.000 | Nuo 2020 m. balandžio 13 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 949.191.600 | Nuo 2020 m. birželio 7 d. iki 2020 m. liepos 4 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 949.191.600 | Nuo 2020 m. liepos 5 d. iki 2020 m. liepos 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 60.961.737 | Nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 123.000.000 | Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 61.800.000 | Nuo 2020 m. rugsėjo 5 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. |
Viso | 23.396.356.937 |
2021 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 8.363.500.000 | Nuo 2020 spalio 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 919.703.774 | Nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2020 m. lapkričio 21 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2020 spalio 1 d. iki 2020 lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 60.961.737 | Nuo 2020 spalio 1 d. iki 2020 lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 242.000.000 | Nuo 2020 lapkričio 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 61.500.010 | Nuo 2020 lapkričio 20 d. iki 2020 gruodžio 18 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2020 gruodžio 18 d. iki 2020 gruodžio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 9.878.600.000 | Nuo 2020 gruodžio 24 d. iki 2021 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 61.878.334 | Nuo 2021 sausio 5 d. iki 2021 sausio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 13.800.000 | Nuo 2020 gruodžio 2 d. iki 2020 gruodžio 15 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2020 gruodžio 4 d. iki 2020 gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 158.000.000 | Nuo 2021 vasario 1 d. iki 2021 vasario 28 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 60.480.000 | Nuo 2021 vasario 1 d. iki 2021 vasario 28 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 99.000.000 | Nuo 2021 vasario 17 d. iki 2021 kovo 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2021 kovo 14 d. iki 2021 balandžio 13 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.496.000 | Nuo 2021 kovo 13 d. iki 2021 balandžio 4 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.150.000 | Nuo 2021 kovo 13 d. iki 2021 balandžio 23 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 125.000.000 | Nuo 2021 gegužės 1 d. iki 2021 birželio 7 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 137.900.000 | Nuo 2021 gegužės 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 122.994.996 | Nuo 2021 gegužės 1 d. iki 2021 m. birželio 24 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 30.000.000 | Nuo 2021 birželio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 102.346.146 | Nuo 2021 liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 40.000.000 | Nuo 2021 rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. |
Viso | 20.914.810.997 |
2022 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 8.892.000.000 | Nuo 2021 spalio 1 d. iki 2022 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.000.000 | Nuo 2021 spalio 1 d. iki 2021 spalio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 61.500.000 | Nuo 2021 spalio 1 d. iki 2021 lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.000.000 | Nuo 2021 spalio 1 d. iki 2021 spalio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 122.000.000 | Nuo 2021 lapkričio 1 d. iki 2021 gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 31.000.000 | Nuo 2021 lapkričio 1 d. iki 2021 gruodžio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 79.499.665 | Nuo 2021 lapkričio 1 d. iki 2021 lapkričio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 113.000.000 | Nuo 2022 sausio 5 d. iki 2022 vasario 28 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 62.500.000 | Nuo 2022 vasario 15 d. iki 2022 kovo 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 10.000.000 | Nuo 2022 sausio 9 d. iki 2022 sausio 28 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 309.000.000 | Nuo 2022 vasario 1 d. iki 2022 kovo 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 949.191.600 | Nuo 2022 vasario 15 d. iki 2022 balandžio 12 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 104.500.000 | Nuo 2022 balandžio 1 d. iki 2022 gegužės 2 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 20.000.000 | 2022 vasario 20 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 20.634.600 | 2022 balandžio 1 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 1.000.000.000 | Nuo 2022 kovo 7 d. iki 2022 balandžio 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 4.000.000.000 | Nuo 2022 balandžio 1 d. iki 2022 rugsėjo 30 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 998.200.000 | Nuo 2022 gegužės 1 d. iki 2022 gegužės 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 2.000.000.000 | Nuo 2022 liepos 1 d. iki 2022 rugpjūčio 31 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 4.968.200.000 | Nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 rugsėjo 24 d. |
Išdujinimo pajėgumai | 300.000.000 | Nuo 2022 rugpjūčio 5 d. iki 2022 rugsėjo 15 d. |
Viso | 24.165.225.865 |
2023 dujų metams paskirstyti SGD terminalo pajėgumai:
Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* | Laikotarpis |
---|---|---|
Išdujinimo pajėgumai | 9.596.245.000 | Nuo 2022 spalio 1 d. iki 2022 gruodžio 31 d. |
Viso | 9.596.245.000 |
2023 Terminalo dujų metams paskirstyti SGD Terminalo pajėgumai pirminėje rinkoje
Terminalo pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh | Laikotarpis |
---|---|---|
SGD išdujinimo pajėgumai | 33 000 000 000 | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
SGD perkrovos pajėgumai | 24 000 000 | 2023-01-12 |
SGD išdujinimo pajėgumai | 940 000 000 | 2023-02-15 – 2023-03-30 |
SGD perkrovos pajėgumai | 24 000 000 | 2023-02-17 |
SGD perkrovos pajėgumai | 17 000 000 | 2023-03-08 |
SGD perkrovos pajėgumai | 23 000 000 | 2023-04-03 |
SGD perkrovos pajėgumai | 45 000 000 | 2023-04-21 |
SGD perkrovos pajėgumai | 110 000 000 | 2023-03-22 – 2023-03-23 |
SGD išdujinimo pajėgumai | 392 564 141 | 2023-05-01 – 2023-06-30 |
SGD išdujinimo pajėgumai | 491 000 000 | 2023-06-01 – 2023-07-31 |
SGD perkrovos pajėgumai | 23 000 000 | 2023-05-09 |
SGD perkrovos pajėgumai | 9 768 286 | 2023-05-09 |
SGD išdujinimo pajėgumai | 940 000 000 | 2023-07-01 – 2023-08-31 |
SGD išdujinimo pajėgumai | 936 460 000 | 2023-08-01 – 2023-09-25 |
SGD perkrovos pajėgumai | 113 000 000 | 2023-04-30 |
SGD perkrovos pajėgumai | 114 000 000 | 2023-05-28 |
SGD perkrovos pajėgumai | 48 000 000 | 2023-06-07 – 2023-06-19 |
SGD perkrovos pajėgumai | 522 000 000 | 2023-06-05 – 2023-07-13 |
SGD perkrovos pajėgumai | 116 000 000 | 2023-07-21 – 2023-08-17 |
SGD perkrovos pajėgumai | 146 000 000 | 2023-09-03 – 2023-10-06 |
SGD perkrovos pajėgumai | 113 000 000 | 2023-09-11 |
SGD perkrovos pajėgumai | 95 000 000 | 2023-09-23 |
SGD perkrovos pajėgumai | 87 000 000 | 2023-10-06 - 2023-11-19 |
SGD perkrovos pajėgumai | 30 500 000 | 2023-10-25 |
SGD perkrovos pajėgumai | 120 000 000 | 2023-11-06 – 2023-12-31 |
SGD perkrovos pajėgumai | 76 000 000 | 2023-12-04 – 2023-12-18 |